05-04-2014

1° Prova Campionato Italiano TRS a Chieti


SEMIAUTO A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 149962 DE SANCTIS MAURIZIO RAFFAELE CHIETI 13.99 19.99 10.49 11.49 14.76 20.76 14.22 22.22 74.46 100
2 80174 PANITTI ANGELO ROMA 13.46 19.46 10.15 11.15 13.4 23.4 15.08 23.08 77.09 96.59
3 360389 CORDESCO LORENZO CHIETI 14.28 22.28 12.16 12.16 17.99 19.99 18.43 23.43 77.86 95.63
4 360765 FIORE MICHELE BISCEGLIE (BA) 19.87 21.87 11.35 13.35 19.85 28.85 18.36 26.36 90.43 82.34
5 358604 RANA FRANCESCO BISCEGLIE (BA) 24.18 29.18 10.69 10.69 20.35 25.35 21.44 25.44 90.66 82.13
6 051124 RANA MICHELE BISCEGLIE (BA) 18.19 28.19 13.91 15.91 21.71 25.71 20.91 21.91 91.72 81.18
7 25367 SALINNO ANTONIO LUCERA (FG) 20.47 24.47 11.88 11.88 27.41 27.41 27.46 28.46 92.22 80.74
8 086512 SVIZZERO MARCO ANDREA CHIETI 16.86 23.86 14.08 28.08 19.65 27.65 20.66 24.66 104.25 71.42
9 056309 DEL ROSARIO GIULIO CHIETI 12.93 59.93 11.05 12.05 16.93 19.93 16.51 20.51 112.42 66.23
10 174914 BACCI PAOLO PERUGIA 28.07 34.07 15.62 17.62 29.13 34.13 32 32 117.82 63.20
11 027697 LO PINTO VITO ROMA 18.85 30.85 17.23 25.23 21.97 28.97 19.23 37.23 122.28 60.89




SEMIAUTO B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 048513 PANASITI GIOVANNI ROMA 20.09 25.09 9.31 12.31 21.31 25.31 20.55 26.55 89.26 100
2 077296 DI MARZIO FABIO CHIETI 14.95 22.95 11.69 17.69 20.59 21.59 15.46 27.46 89.69 99.52
3 303179 DEL GRECO ELISA ROMA 18.83 23.83 12.95 13.95 23.69 26.69 20.87 31.87 96.34 92.65
4 457889 VALENTE GIULIO BISCEGLIE (BA) 24.26 29.26 21.72 25.72 24.27 25.27 24.15 24.15 104.4 85.50
5 166496 GAMBINO LORENZO CHIETI 17.75 31.75 12.67 17.67 20.96 29.96 20.07 25.07 104.45 85.46
6 131995 CARUSO SALVATORE NAPOLI 16.83 27.83 25.4 35.4 17.48 23.48 17.33 20.33 107.04 83.39
7 353844 GALLETTI FABRIZIO PERUGIA 21.43 32.43 22.17 23.17 29.74 29.74 37.09 37.09 122.43 72.91
8 051128 SANGINETO GIUSEPPE BISCEGLIE (BA) 21.98 33.98 16.56 21.56 25.17 37.17 24.92 30.92 123.63 72.20
9 008335 PELLEGRINI FRANCESCO BISCEGLIE (BA) 24.79 39.79 11.98 20.98 30.3 35.3 26.43 28.43 124.5 71.69
10 333274 INGEGNO GIUSEPPE LUCERA (FG) 22.59 30.59 21.78 24.78 33.89 36.89 24.38 33.38 125.64 71.04
11 051116 MONTRONE SAVERIO BISCEGLIE (BA) 23.83 33.83 22.43 24.43 34.06 36.06 32.03 33.03 127.35 70.09
12 325319 MINNI LEONELLO PERUGIA 17.17 23.17 27.46 46.46 22.41 36.41 22.81 22.81 128.85 69.27
13 114657 LE BOFFE CLAUDIO NAPOLI 20.57 26.57 19.78 42.78 28.53 32.53 22.67 31.67 133.55 66.84
14 166144 FRANCO NICOLA BISCEGLIE (BA) 22.03 29.03 17.55 21.55 37.58 56.58 27.19 28.19 135.35 65.95
15 646180 CERVINO FERDINANDO BISCEGLIE (BA) 32.2 44.2 15.65 18.65 34.74 36.74 36.8 37.8 137.39 64.97
16 440085 D_ORTONA ROBERTO CHIETI 25.17 34.17 14.46 26.46 29.36 35.36 26.4 42.4 138.39 64.50
17 166154 IANIERI MICHELE BISCEGLIE (BA) 28.08 32.08 39.77 45.77 30.04 31.04 29.4 31.4 140.29 63.63
18 179088 ETERGINEOSO ANTONIO NAPOLI 26.32 33.32 18.85 38.85 23.24 37.24 20.1 31.1 140.51 63.53
19 385258 PUGLIESE GIOVANNI BISCEGLIE (BA) 29.18 41.18 17.06 24.06 24.99 31.99 40.86 43.86 141.09 63.26
20 374108 BORDENCA CALOGERO NAPOLI 22.72 37.72 16.96 35.96 30.28 35.28 32.4 34.4 143.36 62.26
21 352225 SOZIO MICHELE BISCEGLIE (BA) 24.49 38.49 17.05 24.05 32.88 40.88 35.34 41.34 144.76 61.66
22 346754 MARCONE CRISTIANO CHIETI 23.08 35.08 25.94 37.94 26.03 45.03 26.77 27.77 145.82 61.21
23 147522 SANGILLI ANDREA BISCEGLIE (BA) 34.45 42.45 21.52 24.52 27.95 42.95 31.11 41.11 151.03 59.10
24 374135 RAMASCO SALVATORE NAPOLI 24.97 27.97 26.62 28.62 36.3 40.3 50.99 54.99 151.88 58.77
25 389085 CERVONE ANGELO NAPOLI 36.87 47.87 16.54 19.54 31.37 44.37 40.26 40.26 152.04 58.71
26 139650 DI MARTINO RAFFAELE NAPOLI 25.34 49.34 15.41 30.41 29.14 32.14 44.64 49.64 161.53 55.26
27 339641 DI TULLIO COSTANTINO LUCERA (FG) 22 37 17.07 38.07 39.8 49.8 22.76 42.76 167.63 53.25
28 153552 ROSIMINI ROBERTO PERUGIA 47.71 59.71 26.18 30.18 34.27 35.27 38.69 44.69 169.85 52.55
29 93777 CARAFA MICHELE LUCERA (FG) 30.36 49.36 15.26 44.26 33.14 40.14 34.32 39.32 173.08 51.57
30 352045 MINERVINI ANTONIO BISCEGLIE (BA) 20.75 43.75 19.07 26.07 26.64 43.64 24.41 60.41 173.87 51.34
31 93783 FAVILLA MICHELE LUCERA (FG) 24.6 34.6 29.26 32.26 38.94 46.94 34.63 60.63 174.43 51.17
32 194649 ANGELOZZI MARCO CHIETI 37.35 51.35 27.37 39.37 36.51 47.51 30.78 36.78 175.01 51.00
33 369450 DI PAOLO SALVATORE NAPOLI 34.14 49.14 20.21 33.21 37.33 58.33 29.53 40.53 181.21 49.26
34 14104 CORRERA MARCO NAPOLI 25.14 48.14 16.75 54.75 30.53 37.53 31.53 41.53 181.95 49.06
35 104863 SPARAGNO VINCENZO NAPOLI 31.65 31.65 16.49 49.49 33.05 51.05 26.87 52.87 185.06 48.23
36 343651 RINALDI LEONARDO PERUGIA 31.6 46.6 23.38 29.38 45.9 61.9 45.45 49.45 187.33 47.65
37 171627 FUIANO MICHELE LUCERA (FG) 26.26 42.26 20.41 42.41 48.74 50.74 42.14 52.14 187.55 47.59
38 128226 CELLAMARO ANTONIO LUCERA (FG) 15.27 52.27 15.81 39.81 44.03 51.03 33.55 44.55 187.66 47.56
39 290085 LORETI FABIO PERUGIA 37.5 58.5 20.11 23.11 35.49 54.49 45.12 55.12 191.22 46.68
40 333277 NAVARRA NAZARIO LUCERA (FG) 45.66 53.66 39.61 60.61 36.83 40.83 27.9 48.9 204 43.75
41 111533 BAMBACIGNO GIUSEPPE LUCERA (FG) 27.04 55.04 13.37 40.37 41.55 44.55 44.59 76.59 216.55 41.22
42 317627 DI MAIO BENEDETTO NAPOLI 150.05 158.05 45.38 93.38 34.52 66.52 46.92 60.92 378.87 23.56
43 341110 NOLA NICOLA NAPOLI                 9999 0.89
44 166503 SABELLINI DOMENICO CHIETI                 9999 0.89




REVOLVER A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 111533 BAMBACIGNO GIUSEPPE LUCERA (FG) 59.17 67.17 26.64 27.64 48.9 53.9 41.58 43.58 192.29 80






REVOLVER B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 29279 ESPOSITO DAVIDE NAPOLI 37.88 44.88 24.47 26.47 34.56 37.56 34.07 35.07 143.98 100
2 317627 DI MAIO BENEDETTO NAPOLI 63.45 73.45 30.99 36.99 66.19 83.19 59.68 68.68 262.31 54.89
3 370005 VENTRIGLIA FRANCESCO NAPOLI 51.32 84.32 45.97 51.97 50.51 79.51 39.4 49.4 265.2 54.29
4 382689 DI MONDA MARIA ROSARIA NAPOLI 95.76 103.76 74.19 83.19 95.59 98.59 106.4 109.4 394.94 36.46
5 354756 DI MAIO MICHELE NAPOLI 75.31 109.31 68.58 88.58 111.52 162.52 110.55 117.55 477.96 30.12






22LR A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 25367 SALINNO ANTONIO LUCERA (FG) 18.08 23.08 10.28 10.28 30.93 31.93 24.87 25.87 91.16 100
2 80174 PANITTI ANGELO ROMA 26.59 37.59 9.11 10.11 30.89 38.89 16.94 20.94 107.53 84.78




22LR B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 360765 FIORE MICHELE BISCEGLIE (BA) 17.91 22.91 9.82 12.82 24.39 25.39 24.41 27.41 88.53 100
2 358604 RANA FRANCESCO BISCEGLIE (BA) 18.86 18.86 11.12 13.12 22.6 32.6 23.52 25.52 90.1 98.26
3 457889 VALENTE GIULIO BISCEGLIE (BA) 18.69 23.69 12.36 16.36 36.93 42.93 22.6 23.6 106.58 83.06
4 166144 FRANCO NICOLA BISCEGLIE (BA) 17.56 31.56 11.79 14.79 30.57 33.57 26.57 28.57 108.49 81.60
5 051116 MONTRONE SAVERIO BISCEGLIE (BA) 21.97 26.97 13.78 16.78 30.59 32.59 32.27 32.27 108.61 81.51
6 048513 PANASITI GIOVANNI ROMA 22.13 26.13 10.88 11.88 39.02 42.02 23.5 31.5 111.53 79.38
7 147522 SANGILLI ANDREA BISCEGLIE (BA) 17.92 33.92 11.29 24.29 24.33 39.33 33.24 38.24 135.78 65.20
8 93777 CARAFA MICHELE LUCERA (FG) 25.36 35.36 18.85 20.85 32.83 46.83 33.65 35.65 138.69 63.83
9 166496 GAMBINO LORENZO CHIETI 32.13 67.13 13.98 14.98 28.29 29.29 29.12 29.12 140.52 63.00
10 352045 MINERVINI ANTONIO BISCEGLIE (BA) 20.86 26.86 21.13 37.13 26.47 35.47 28.48 41.48 140.94 62.81
11 352225 SOZIO MICHELE BISCEGLIE (BA) 34.22 51.22 13.93 32.93 39.24 40.24 29.53 31.53 155.92 56.78
12 303179 DEL GRECO ELISA ROMA 27.35 32.35 9.88 18.88 59.62 70.62 35.58 43.58 165.43 53.52
13 027697 LO PINTO VITO ROMA 23.13 37.13 12.25 25.25 48.21 65.21 35.24 41.24 168.83 52.44
14 93783 FAVILLA MICHELE LUCERA (FG) 25.42 39.42 31.86 36.86 49.24 50.24 29.29 50.29 176.81 50.07
15 171627 FUIANO MICHELE LUCERA (FG) 22.12 55.12 30.23 42.23 46.99 49.99 37.56 40.56 187.9 47.12
16 354756 DI MAIO MICHELE NAPOLI 71.45 100.45 23.67 58.67 76.85 100.85 60.7 92.7 352.67 25.10
17 341110 NOLA NICOLA NAPOLI                 9999 0.89




MONOFILARE A
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%




MONOFILARE B
 
Tessera UITS
Cognome
Nome
Sezione
Tempo 1
Totale 1
Tempo 2
Totale 2
Tempo 3
Totale 3
Tempo 4
Totale 4
Totale
%
1 80174 PANITTI ANGELO ROMA 13.34 16.34 15.08 16.08 14.32 17.32 16.97 26.97 76.71 100
2 051124 RANA MICHELE BISCEGLIE (BA) 19.7 21.7 16.23 25.23 23.35 30.35 30.26 34.26 111.54 68.77
3 051128 SANGINETO GIUSEPPE BISCEGLIE (BA) 28.3 38.3 21.14 23.14 28.62 34.62 26.34 32.34 128.4 59.74
4 385258 PUGLIESE GIOVANNI BISCEGLIE (BA) 31.49 38.49 16.55 20.55 27.99 35.99 23.8 41.8 136.83 56.06